設備紹介
主な設備状況
CNCパイプベンダー | 30~70型 | 6台 |
1D曲げCNCベンダー | 70型 | 3台 |
1Dパイプベンダー | 70型 | 1台 |
パワープレス | 15t~150t | 7台 |
口径修正機 | 6台 | |
ブレーキプレス | 60t | 1台 |
CO2アーク溶接機 | 1台 | |
シャーリング | 1台 | |
切断機(メタルソー) | 8台 | |
洗浄機 | 1台 | |
面取り機 | 2台 | |
ボール盤 | 4台 | |
ねじ切り機 | 1台 | |
エンドレス | 3台 |
加工工程
① 曲げ加工

② 切断加工

③ 面取り加工

④ パイプ洗浄

⑤ 拡管

⑥ 口径修正

⑦ 製品

- サイズ:Φ42.7×t1.5×R50
- 材 質:SUS
ライン全景
